Ekográf a kórháznak
A KVKA megalapításakor elsőrendű célként fogalmaztuk meg a környékbeli vállalkozások fejlesztését, illetve a helyi közösségek többrétű segítését is. Így nem csak célunk, hanem egyben erős küldetésünk is a város területén működő kórház és sürgősségi központ segítése, gépparkjának fejlesztése.
Eme nemes ügy érdekében megtettük már az első lépéseket is, egy modern, többfunkciós EKG gépet vásároltunk saját forrásból, mely megkönnyíti a pontos és gyors diagnosztika felállítását a kórházba látogató páciensek számára.
Jól meghatározott lépésként kitűztük a következő célunkat is, egy ultramodern ekográf gépet szeretnénk beszerezni, mely számításaink szerint évente közel ötezer alkalommal lenne használva egyaránt a kórházban üzemelő járóbeteg, sürgősségi és belgyógyászati rendelések során.
Talán nem is győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a minőségi egészségügyi ellátás biztosítása Székelykeresztúron, egy olyan intézményben, ahová sajnos az elmúlt évek modernizációja nem jutott el megfelelő mértékben, ahová mindig akkor látogatunk, amikor nagy és rendszerint sürgős szűkségünk van a segítségre.
Ha Ön úgy érzi, csatlakozna eme karitatív projektünkhöz, szívesen adományozna a fent említett gép megvásárlásához, itt néhány másodperc alatt (akár név nélkül is) megteheti.
A gép megvásárlási ára 95 426 RON, amiből saját költségvetésből fedezünk 20.000 lejt. Jelenleg az összegyűjtött érték 27 700 lejnél tart.
Előre is köszönjük a segítséged, és hogy te is hozzájárulsz egy jobb jövő megteremtéséhez.
Szükséges összeg: 95 426lej
Eddig összegyült összeg
1 3 4 8 9 7
Még szükséges: 0 000lej
100 %
Nagy örömmel szeretnénk bejelenteni, hogy az Önök segítségével sikerült összegyűjtenünk a szükséges összeget az ekográf megvásárlásához. Ráadásul a közös erőfeszítésünknek köszönhetően jelentősen több pénz gyűlt össze a korház gépparkjának felújítására is. Görgessen lennebb a részletekért.
S. sz. | Ki adományozta | Adományozott összeg |
---|---|---|
1 | Lázár Zoltán | 3000 |
2 | KVKA | 20000 |
3 | Vállalkó bál Tomboláiból befolyt összeg | 4780 |
4 | Bernadett Biro | 200 |
5 | Csaba Szel | 1000 |
6 | Takacs Zoltan | 21 |
7 | Pöltl Ákos előadásból befolyt adomány | 740 |
8 | Barabas Zsolt | 50 |
9 | Laszlo Buzogany | 500 |
10 | Lőrinczi Edit | 100 |
11 | Demeter Zsolt | 1000 |
12 | Zolcer János Könyvbemutatóból befolyt összeg | 399 |
13 | Domokos-Júlia Demeter | 300 |
14 | Jeno Fulop | 200 |
15 | Tunde Peter | 100 |
16 | KidLet | 5000 |
17 | Attila Buzogany | 250 |
18 | Beatrix Buzogany | 250 |
19 | Szabolcs Brok | 100 |
20 | Annabella Szávuly-Krisán | 100 |
21 | Ban ROBERT ISTVAN | 150 |
22 | Blanka György-Sebestyén | 50 |
23 | Jozsef Szilveszter | 100 |
24 | Gergely Illyés | 500 |
25 | Zalan Ambrus | 500 |
26 | Zoltán Baksa | 50 |
27 | Dobos Katalin | 200 |
28 | Anna Lovász | 300 |
29 | Gabor Iren | 100 |
30 | Margit Simó | 100 |
31 | Csaba Rákosi | 250 |
32 | Elza Benedekfi | 200 |
33 | Levente Buzogány | 250 |
34 | Tamás Bándi | 300 |
35 | Alpar-Levente Demeter | 500 |
36 | Botond Palkó | 100 |
37 | Szécsi József | 150 |
38 | Szécsi Ida | 150 |
39 | Zsuzsánna Szőke | 250 |
40 | Szilard Biro | 200 |
41 | Enikő Zsidó | 500 |
42 | Anonim | 25000 |
43 | Erzsebet Kövecsi | 100 |
44 | Orsolya Lőrinczi-Mátéfi | 100 |
45 | Arpad Torok | 500 |
46 | Piroska Ésik | 300 |
47 | Kolumbán Dávid | 2000 |
48 | Loránd Kornis | 200 |
49 | Éva Kelemen-Czézár | 500 |
50 | Erzsébet Kovács | 100 |
51 | Kinga Tökés | 200 |
52 | Zsolt Sebestyén | 150 |
53 | Istvan Kornis | 300 |
54 | Noemi Zuzsanna Takacs | 229 |
55 | Lori Pap | 500 |
56 | Pal Szabo | 1000 |
57 | Attila Szavuly | 200 |
58 | Ban Eszter Noemi | 350 |
59 | Balázs Bartha | 300 |
60 | Istvan Szekely | 200 |
61 | Ambrus Ferenc | 1300 |
62 | Anna Fodor | 100 |
63 | Annamária Nistor | 100 |
64 | Szende Balázs | 200 |
65 | Attila Simo | 1000 |
66 | Emese-Hajnal Nagy | 100 |
67 | Győrffy Ibolya | 500 |
68 | Andras Szilveszter | 500 |
69 | Jenő Forgács | 20 |
70 | Hajnalka Györgyi | 150 |
71 | Ildikó-Hajnal Péter | 100 |
72 | Ede Kovacs | 300 |
73 | Csaba Bartos | 1000 |
74 | Id. Kornis István | 300 |
75 | Székely Légyírtás 50 000 HUF | 650 |
76 | Lukács Attila | 500 |
77 | Julia Pavel Marton | 100 |
78 | Csaba Farkas | 300 |
79 | Marosi Dénes | 150 |
80 | Jenő Forgács | 20 |
81 | Tomi`s Pizzazo | 1000 |
82 | Rozsika Fazakas-Koszta | 40 |
83 | Szilveszter Eva-Zsuzsanna | 100 |
84 | Albert Demeter-Torok | 500 |
85 | Csenge-Szidónia Nagy | 300 |
86 | Lóránt Tánczos | 100 |
87 | Beata Sterbinszky | 100 |
88 | Eva Demeter | 50 |
89 | Beata Szabo | 200 |
90 | Lorand Bottyan | 200 |
91 | István Andrási | 212 |
92 | Reka Pal | 5 |
93 | Levente Demeter | 150 |
94 | IBOLYA Szècsi | 50 |
95 | Szilárd Bán | 400 |
96 | István Báró | 500 |
97 | Edina Pál | 50 |
98 | Istvan Szabo | 401 |
99 | Ferenc Levente Izsák | 100 |
100 | Anna Zsido | 100 |
101 | Erzsébet Tímea Györfi | 100 |
102 | Lenke Gergely | 100 |
103 | Istvan Szőke | 500 |
104 | Soskuti Nevtelen | 100 |
105 | Bestatics Design Consulting | 2000 |
106 | Pável Márton Trans | 500 |
107 | Rollotec | 1000 |
108 | SPC Woodboard | 600 |
109 | Borsilv | 1000 |
110 | Kristan Pékség | 470 |
111 | Horváth János II | 300 |
112 | Palartdec | 500 |
113 | Szilveszter Gold Event | 1000 |
114 | Evo international Speed | 500 |
115 | Explocom GK | 1500 |
116 | Amígo Intercost | 2000 |
117 | Dynamic | 1000 |
118 | Bestassist | 500 |
119 | Harghita Tobacco Tutungerie | 500 |
120 | Tarnava Mare Cooperativa Agricola | 500 |
121 | Floviland Commerce | 400 |
122 | Natural Plant Chim | 2200 |
123 | Aerarius Trade Srl | 500 |
124 | Interceram | 2000 |
125 | KVARC | 10000 |
126 | Montplast SRL | 1600 |
127 | Opera SBK Consult SRL | 300 |
128 | Naturalpaint SRL | 500 |
129 | Osváth Állatorvosi Rendelő | 1000 |
130 | Sun Wood Srl | 1000 |
131 | Decoration & Lighting Grup SRL | 800 |
132 | Hegyi Csilla | 100 |
133 | Takács Zoltán | 979 |
134 | Takacs Mihaly | 621 |
135 | Csaba Epitkezes SRL | 500 |
136 | Csaba-Construct SRL | 3000 |
137 | Stravia Group SRL | 1082 |
138 | Gas Tours SRL | 1970 |
139 | Service Auto Gas Tours SRL | 877 |
140 | Retir SRL | 662 |
141 | Bodó-Séra Magda | 100 |
142 | Faluvégi Bartha Noémi | 200 |
143 | Crisgum | 500 |
144 | Debit-Tech | 669 |
145 | Simple Bistro | 800 |
146 | Gindela Család | 100 |
147 | Ivácsony Beáta | 500 |
148 | Zsidó Károly | 100 |
Gyorslabor a korháznak
A keresztúri kórház gépparkjának felújítása az idei év egyik legmeghatározóbb projektünk melyhez számos jó szándékú helybéli (és nem csak) magánszemély és cég is csatlakozott.
A begyült összegek alapján a célként meghatározott ekográf vásárlásán felül, egy a sürgősségi esetekhez rendkívül hasznos minilabor beszerzését is megvalósíthatónak láttuk.
Ésik Piroska doktornő vezetésével felmértük a pontos igényt, kiválasztottuk a legmegfelelőbb típust (Seamaty SMT120) és az udvarhelyi kórházzal partnerségben megállapodtunk a fogyóanyag utánpótlás biztosításáról. 2020 és 2021-ben a Hubertus vadásztársulat egy-egy jótékonysági vadászatot szervezett, melynek eredményeképpen összegyült 10.000 euró. Így 2022-ben már beszerzésre került egy hasonló karakterisztikával rendelkező minilabor. Ezt figyelembe véve sikerült egy olyan újabb eszközt mellérendelni a már meglévőhöz , melynek segítségével egy teljesen átfogó és reális képet alkothatnak a kórházban dolgozó szakorvosok bármely páciens állapotáról
És, hogy miért is lesz jó az itt élőknek?
A keresztúri egységben hétköznaponként reggel 7 és 9:30 közt lehet vérmintát leadni, ezen időkorláton kívül (akár sürgősségi eseteket is beleértve) véranalízisek elkészítése jelenleg megvalósíthatatlan.
Eme gyors biokémiai gép segítségével bármikor vizsgálható a vércukorszint, de percek alatt eredményt ad a páciens máj és vese funkcióiról is.
Sterilizáló a korháznak
Autoclav 29 Litri Clasa B Camera Lunga Imprimantă si USB
Mivel utólagosan is érkeztek céges felajánlások, így egy harmadik gép beszerzésére is lehetőségünk nyílt. Egy újabb körben felmértük, még milyen gépre lenne égető igénye a keresztúri kórháznak, így egy B osztályozású, 29 literes űrtartalommal rendelkező sterilizálót választottunk ki, mely lehetővé teszi a kórházban használt eszközök teljes körű fertőtlenítését.
Konzultálva az udvarhelyi kórház szakmai csapatával valamint a lehetséges beszállítók ügynökeivel, sikerült megállapodni (kialkudni) egy kitűnő ár-érték arányú eszközt. Ez nagy mértékben megkönnyíti majd a keresztúri egység munkáját, biztosítja az általuk használt eszközök steril mivoltát, ezáltal a beérkező páciensek minőségi ellátását
Költségvetés:
Összesen szükséges 141 910 lej
Összegyült 134 897 lej
Elszámolás:
Sikeresen lezártuk a beszerzés első felét, amelyben megkötöttük és kifizettük az előlegeket a gépekre. A fenti költségvetés két okból módosult. Az egyik ok az, hogy sikerült még alkudni a gépek árán. A másik ok pedig az, hogy az elsőre kiválasztott szterilizáló beszállítója komolytalannak bizonyult, így más beszállítót és gépet kellett keresni.
Az eddigi tapasztalataink alapján még ezek az összegek is változhatnak : (
Összesen szükséges 125 174.19 lej
Összegyült 134897.00 lej
A következőkben elkezdjük a gépek beszerzését. Még egyszer köszönjük a támogatóknak
Árajánlatok
lekérése
Árak
megversenyeztetése
Szerződések
megkötése
Szállítás
Átadás
Itt tartunk most
Elszámolás a pontos összegekkel a számlák alapján